Les Atouts > IPAAs
TRAITES POUR LA PROMOTION
& LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

L’Ile Maurice est signataire de 28 traités pour la promotion et la protection des investissements.
Les traités en force sont les suivants:
IPPAs signé et en vigueur
| Pays | Date de Signature | Date de mise en vigueur |
|---|---|---|
| Barbade | 28.09.2004 | 18.06.2005 |
| Belgique & Luxemburg |
30.11.2005 | 26.01.2010 |
| Burundi | 18.05.2001 | 22.11.2009 |
| Chine | 04.05.1996 | 08.06.1997 |
| République Tchèque | 05.04.1999 | 06.05.2000 |
| Egypte | 25.06.2014 | 17.10.2014 |
| Finlande | 12 09 2007 | 17 10.2008 |
| France ** | 22.03.1973 | 01.03.1974 |
| Allemagne | 25.05.1971 | 27.08.1973 |
| Inde | 04.09.1998 | 20.06.2000 |
| Indonesia | 05.03.1997 | 28.03.2000 |
| Kuwait | 18.04.2013 | 24.07.2014 |
| Madagascar | 06.04.2004 | 29.12.2005 |
| Mozambique | 14.02.1997 | 26.05.2003 |
| Pakistan | 03.04.1997 | 03.04.1997 |
| Portugal | 12.12.1997 | 03.01.1999 |
| Congo | 20.12.2010 | 15.12.2013 |
| Corée du Sud | 18.06.2007 | 09.05.2008 |
| Romanie | 20.01.2000 | 20.12.2000 |
| Sénégal | 14.03.2002 | 14.10.2009 |
| Singapour | 04.03.2000 | 19.04.2000 |
| Afrique du sud | 17.02.1998 | 07.10.1998 |
| Suède | 23.02.2004 | 01.06.2005 |
| Suisse | 26.11.1998 | 21.04.2000 |
| Tanzania | 04.05.2009 | 02.03.2013 |
| Turquie | 07.02.2013 | 30.05.2016 |
| Royaume-Uni | 20.05.1986 | 13.10.1986 |
| Zambie | 14.07.2015 | 06.05.2016 |

IPPAs en attente de ratification
| Pays | Date de Signature | Date de mise en vigueur |
|---|---|---|
| Benin | 18.05.2001 | * |
| Cameroun | 03.08.2001 | * |
| Comores | 18.05.2001 | * |
| Côte d’Ivoire | 20.04.2016 | * |
| Gabon | 18.07.2013 | * |
| Ghana | 18.05.2001 | * |
| République de Guinée | 18.05.2001 | * |
| Kenya | 17.05.2000 | * |
| Mauritanie | 18.05.2001 | * |
| Népal | 03.08.1999 | * |
| Rwanda | 30.07.2001 | * |
| Swaziland | 15.05.2000 | * |
| Tchad | 18.05.2001 | * |
| Zimbabwe | 17.05.2000 | * |
| Sao Tomé-et-Principe | 06.05.2016 | * |
| Emirats Arabes Unis | 20.09.2015 | * |
